673	0	0
673	0.00348	2.85714E8
673	0.00601	3.39E8
673	0.01199	4.08E8
673	0.0199	4.46E8
673	0.04711	4.78E8
673	0.09939	4.87E8
673	0.25	5.2E8
773	0	0
773	0.00213	1.61905E8
773	0.00469	1.75E8
773	0.01107	2.11E8
773	0.01815	2.33E8
773	0.03221	2.53E8
773	0.05637	2.64E8
773	0.08993	2.72E8
773	0.12628	2.74E8
773	0.25	3.1E8
823	0	0
823	0.00137	1E8
823	0.00362	1.19E8
823	0.0126	1.43E8
823	0.02681	1.61E8
823	0.05635	1.72E8
823	0.10481	1.79E8
823	0.16957	1.81E8
823	0.25	1.9E8
873	0	0
873	0.00102	7.13E7
873	0.00602	7.49E7
873	0.03125	9.17E7
873	0.05782	9.81E7
873	0.10706	1.03E8
873	0.16195	1.06E8
873	0.25867	1.08E8
873	0.4	1.2E8
923	0	0
923	2.94E-4	1.96E7
923	0.00549	2.37E7
923	0.01755	3.1E7
923	0.03855	3.39E7
923	0.05789	3.6E7
923	0.11511	3.65E7
923	0.4	3.99E7
973	0	0
973	1.56E-4	9.9E6
973	0.00431	1E7
973	0.01005	1.16E7
973	0.0186	1.36E7
973	0.02918	1.53E7
973	0.04244	1.63E7
973	0.13374	1.7E7
973	0.16797	1.72E7
973	0.4	1.9E7
1023	0	0
1023	9.86E-5	5.95E6
1023	0.01347	7.86E6
1023	0.02575	8.72E6
1023	0.4	1.05E7
1073	0	0
1073	6.86E-5	3.93E6
1073	0.00589	4.5E6
1073	0.01341	5.02E6
1073	0.02019	5.86E6
1073	0.4	7.5E6































































