100	0.1	-3
125	0.8	-4
200	0.7	-3
300	1	-2.5
400	1.1	-2
500	1	-2
600	0.9	-1.5
700	0.9	-1.3
800	0.8	-1
900	0.9	-0.3
1000	0.9	0
1250	2	0.5
2000	2.5	-0.2
3000	1	-2
4000	0.8	-2
5000	0.5	-1.7
6000	0.4	-1.4
7000	0.4	-1
8000	0.4	-0.5
9000	0.3	-0.2
10000	0.3	-0.1
